产品型号 | HGW9-10W/200 | HGW9-10W/400 | HGW9-10W/630 | HGW9-10W/1000 | |||
额定电压(KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
额定电流(A) | 200 | 400 | 630 | 1000 | |||
4s热稳定电流(A) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |||
稳定电流(A) | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | |||
冲击耐压(KV) | 相对地 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
断口间 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
工频耐压(KV) | 相对地 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
断口间 | 42 | 42 | 42 | 42 |
我公司目前已经参于世界各国的工程项目,我们的产品适用于每个国家
根据不同的线路,我们也自行研究发了很多实用的绝缘子并申请了相应的专利。
我公司目前正在研发多种使用于高压上的产品,如跌落式熔断器,Zno避雷器等