型号 | 额定电压 | 标称放电电流 | 持续运行电压 | 类型 | 直流1mA参考电压 | 雷电冲击残压 |
HY5WX-108/281 | 110 | 5kA | 84kV | 线路型 | 157kV | ≦323kV |
HY5WX-108/309 | 110 | 5kA | 84kV | 线路型 | 173kV | ≦348kV |
HY10WX-108/281 | 110 | 10kA | 84kV | 线路型 | 157kV | ≦315kV |
HY10WX-108/309 | 110 | 10kA | 84kV | 线路型 | 173kV | ≦348kV |
HY10CX-102/296 | 110 | 10kA | 84kV | 线路型 | 148kV | ≦332kV |
我们的测试报告都是由正规IEC实验室出具的,具有真实可靠的报告,不同于其他厂家采用PS来制作假报告。
给客户提供最好的服务和最好的产品质量是保证客户跟你持续合作的前提。
我们生产采用24小时,三班轮换制,保证工人在良好的精力下,生产更多更好的产品。