技术参数
产品型号 | 额定电压(KV) | 标称破坏载荷(KN) | 结构高度 (mm) | 最小电弧距离 (mm) | 最小爬电距离 (mm) | 伞径 mm | 雷电冲击耐受电压 (KV) | 工频耐受电压 (KV) |
FXBW-220/120 | 220 | 120 | 2115 | 1900 | 6150 | 148/118 | 396 | 234 |
FXBW-220/120 | 220 | 120 | 2470 | 2260 | 7250 | 148/118 | 396 | 234 |
FXBW-220/120 | 220 | 120 | 2350 | 2145 | 6930 | 148/118 | 396 | 234 |
FXBW-220/120 | 220 | 120 | 2435 | 2225 | 7200 | 148/118 | 396 | 234 |
FXBW-220/100 | 220 | 100 | 2240 | 2025 | 6450 | 148/118 | 396 | 234 |
耐张绝缘子可以根据客户的需求来决定由哪种金具组合.
我公司目前正在研发多种使用于高压上的产品,如跌落式熔断器,Zno避雷器等